Rincian produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: HOPE
Sertifikasi: ISO900; CE(EU)
Nomor model: HP40
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 30 buah
Harga: CNY 2650- 3630 RMB/PIECE
Kemasan rincian: Kotak Kayu
Waktu pengiriman: 5-8 hari
Piston: |
40CrNiMo |
segel minyak: |
NOK |
Tubuh: |
20CrMoA, karburasi, padam |
PAHAT: |
42CrMo |
Diameter Chisel: |
70 mm |
Berat badan: |
290KG |
Aliran penggerak: |
40-70 liter/menit |
Tekanan Kerja: |
95-130 kg/cm2 |
Frekuensi Dampak: |
500-900 lari cepat |
Berat yang berlaku: |
4-6 T |
Katup: |
20CrMo |
Melalui Baut*4s: |
42CrMo |
Panjang: |
1638mm |
Piston: |
40CrNiMo |
segel minyak: |
NOK |
Tubuh: |
20CrMoA, karburasi, padam |
PAHAT: |
42CrMo |
Diameter Chisel: |
70 mm |
Berat badan: |
290KG |
Aliran penggerak: |
40-70 liter/menit |
Tekanan Kerja: |
95-130 kg/cm2 |
Frekuensi Dampak: |
500-900 lari cepat |
Berat yang berlaku: |
4-6 T |
Katup: |
20CrMo |
Melalui Baut*4s: |
42CrMo |
Panjang: |
1638mm |
HOPE Hydraulic Breaker
Harapanpemutus hidraulik
Kompak dan fleksibel,kemampuan beradaptasi dengan kondisi kerja
Pemecahan yang kuat, efisiensi yang luar biasa
Kontrol yang tepat, operasi yang sangat efisien
Perawatan yang tahan lama dan dapat diandalkan, tanpa kekhawatiran
1- Sesuaikan energi serangan sesuai dengan kekerasan bahan.
2.Piston mengadopsi bahan berkualitas tinggi 40CrNiMo.Setelah memadamkan dan tempering rendah, ia memiliki kekerasan tinggi, struktur seragam, ketahanan aus yang baik dan kinerja kelelahan kontak yang tinggi.
3Badan baja terbuat dari baja struktural paduan 20CrMo.
4.Efisiensi tinggi dari klep pembalikan.Ketepatan tinggi,kebulatan yang ketat dan inspeksi kualitas konsentrisitas memastikan bahwa klep tidak terjebak.
5Bahan berkualitas tinggi seperti 42CrMo diadopsi pada pisau untuk mendukung kekuatan tinggi,ketangguhan,hardenability,batas kelelahan dan ketahanan benturan ganda setelah pengeringan dan pengolahan temper.
Artikel-artikel | Pemutus Tipe TOP | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | 35 | 40 | 45 | 53 | 68 | 70 | 75 | 85 | 100 | 140 | 155 | 165 | 175 | 185 | 195 |
Berat Bruto ((kg) | 95 | 95 | 130 | 195 | 290 | 290 | 400 | 620 | 900 | 1800 | 2740 | 2970 | 3730 | 4620 | 5410 |
Panjang ((mm) | 1080 | 1080 | 1239 | 1440 | 1638 | 1638 | 1864 | 2120 | 2380 | 2860 | 3100 | 3440 | 3650 | 3940 | 4020 |
Tingkat Aliran Mengemudi ((liter/menit) | 15-25 | 15-25 | 20-30 | 25-50 | 40-70 | 40-70 | 50-90 | 60 sampai 100 | 80 sampai 110 | 120-180 | 180-240 | 200-260 | 210-290 | 220-290 | 220-290 |
Tekanan operasi ((Kg/cm2) | 90-120 | 90-120 | 90-120 | 90-120 | 95-130 | 95-130 | 120-150 | 130-160 | 150-170 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 180-220 | 180-220 |
Frekuensi serangan (b.m.p.) | 800-1400 | 800-1400 | 700-1200 | 600-1100 | 500-900 | 500-900 | 400-800 | 400-800 | 350-700 | 350 sampai 500 | 350 sampai 450 | 250 sampai 400 | 200 sampai 350 | 200-250 | 180-200 |
Diameter selang ((inci) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 1 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 |
Diameter batang ((mm) | 35 | 40 | 45 | 53 | 68 | 70 | 75 | 85 | 100 | 140 | 155 | 165 | 175 | 185 | 195 |
Berat kendaraan yang berlaku ((ton) | 0.8-2.5 | 0.8-2.5 | 1.2-3 | Dua tiga.5 | 4-6 | 4-6 | 4.5-7 | 7-14 | 10-15 | 18-26 | 28-35 | 30-40 | 35-50 | 35-55 | 40-55 |
Paket dan pengiriman
Paket: Bagian dalam adalah film peregangan, bagian luar adalah kasus kayu ekspor
Waktu produksi: 3-5 hari kerja setelah pembayaran awal
Pengiriman: Kami dapat mengatur transportasi laut atau udara sesuai permintaan Anda dari pelabuhan manapun di Cina.