Rincian produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: HOPE
Sertifikasi: ISO900; CE(EU)
Nomor model: HP10
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 30 buah
Harga: CNY 2000 - 2600 RMB/PIECE
Kemasan rincian: Kotak Kayu
Waktu pengiriman: 5-8 hari
Piston: |
40CrNiMo |
segel minyak: |
NOK |
Tubuh: |
20CrMoA, karburasi, padam |
PAHAT: |
42CrMo |
Diameter Chisel: |
40mm |
Berat badan: |
85kg |
Aliran penggerak: |
15-25 liter/menit |
Tekanan Kerja: |
90-120 kg/cm2 |
Frekuensi Dampak: |
800-1400 lari cepat |
Berat yang berlaku: |
0,8-2,5 ton |
Katup: |
20CrMo |
Melalui Baut*4s: |
42CrMo |
Panjang: |
912mm |
Piston: |
40CrNiMo |
segel minyak: |
NOK |
Tubuh: |
20CrMoA, karburasi, padam |
PAHAT: |
42CrMo |
Diameter Chisel: |
40mm |
Berat badan: |
85kg |
Aliran penggerak: |
15-25 liter/menit |
Tekanan Kerja: |
90-120 kg/cm2 |
Frekuensi Dampak: |
800-1400 lari cepat |
Berat yang berlaku: |
0,8-2,5 ton |
Katup: |
20CrMo |
Melalui Baut*4s: |
42CrMo |
Panjang: |
912mm |
HOPE Hydraulic Breaker
Harapanpemutus hidraulik
Teknologi canggih, serangan yang tepat dan kuat, meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya.
Kuat dan tahan lama, kurang perawatan.
Mudah dioperasikan, mudah dirawat, dan layanan purna jual yang sangat baik.
Kuat, efisien, dapat diandalkan, dan berlaku untuk berbagai proyek.
Aku tidak tahu.
1Dengan segel minyak berkualitas tinggi,produk memiliki fitur fungsi penyegelan yang baik,resistensi suhu tinggi dan ketahanan korosi.
Produk dapat mengadopsi getaran mesin dan egocentricity spindle untuk memberikan layanan waktu yang lama.
2Menggunakan baja struktural karbon berkualitas tinggi, sekrup memiliki kekuatan yang lebih tinggi, sifat mekanik yang baik dan ketahanan deformasi.
3Rasio berat yang luar biasa.
4- Biaya pemeliharaan yang lebih rendah.
Artikel-artikel | PEMBANGKAT TIPI Sisi | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | 35 | 40 | 45 | 53 | 68 | 70 | 75 | 85 | 100 | 140 | 155 | 165 | 175 | 185 | 195 |
Berat Bruto ((kg) | 85 | 85 | 120 | 180 | 270 | 270 | 385 | 600 | 820 | 1735 | 2500 | 2700 | 3680 | 4200 | 4500 |
Panjang ((mm) | 912 | 912 | 1073 | 1156 | 1359 | 1359 | 1574 | 1730 | 1900 | 2480 | 2770 | 2820 | 3180 | 3320 | 3420 |
Tingkat Aliran Mengemudi ((liter/menit) | 15-25 | 15-25 | 20-30 | 25-50 | 40-70 | 40-70 | 50-90 | 60 sampai 100 | 80 sampai 110 | 120-180 | 180-240 | 200-260 | 210-290 | 220-290 | 220-290 |
Tekanan operasi ((Kg/cm2) | 90-120 | 90-120 | 90-120 | 90-120 | 95-130 | 95-130 | 120-150 | 130-160 | 150-170 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 180-220 | 180-220 |
Frekuensi serangan (b.m.p.) | 800-1400 | 800-1400 | 700-1200 | 600-1100 | 500-900 | 500-900 | 400-800 | 400-800 | 350-700 | 350 sampai 500 | 350 sampai 450 | 250 sampai 400 | 200 sampai 350 | 200-250 | 180-200 |
Diameter selang ((inci) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 1 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 |
Diameter batang ((mm) | 35 | 40 | 45 | 53 | 68 | 70 | 75 | 85 | 100 | 140 | 155 | 165 | 175 | 185 | 195 |
Berat kendaraan yang berlaku ((ton) | 0.8-2.5 | 0.8-2.5 | 1.2-3 | Dua tiga.5 | 4-6 | 4-6 | 4.5-7 | 7-14 | 10-15 | 18-26 | 28-35 | 30-40 | 35-50 | 35-55 | 40-55 |
DUKUNGAN DAN LAYANAN
Kami menyediakan dukungan teknis dan layanan untuk produk kami.Tim insinyur dan teknisi berpengalaman kami tersedia untuk menjawab pertanyaan dan memberikan bantuan dengan masalah apa pun yang mungkin timbul. Layanan kami meliputi instalasi, pemecahan masalah, pemeliharaan, dan perbaikan produk.Kami juga menyediakan pelatihan untuk operator dan personel pemeliharaan untuk memastikan operasi peralatan yang aman dan efektif.